topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTE DO LERIO - PE

Detalhamento da Ação

Programa: PROGRAMA DE ACESSO A ALIMENTACAO
Ação: APOIO AO DESPORTO AMADOR
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
13/12/2022 2022NE0000684 Ordinário JOSE BATISTA DA SILVA 1.060,00 1.060,00 1.060,00
07/12/2022 2022NE0000679 Ordinário WELLINGTON GOMES DE LIMA 215,00 215,00 215,00
07/12/2022 2022NE0000678 Ordinário IVO BARBOSA DA SILVA 1.060,00 1.060,00 1.060,00
07/12/2022 2022NE0000677 Ordinário EMANUELA DA COSTA CORREIA 300,00 300,00 300,00
07/12/2022 2022NE0000676 Ordinário JOSE ANDERSON SOUZA SILVA 300,00 300,00 300,00
07/12/2022 2022NE0000675 Ordinário GENILDO ANTONIO DE QUEIROZ FILHO 300,00 300,00 300,00
07/12/2022 2022NE0000674 Ordinário EMANUEL VICTOR FIDELIS DE ARRUDA 700,00 700,00 700,00
07/12/2022 2022NE0000673 Ordinário ELVIS FELIPE DA SILVA ALVES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
07/12/2022 2022NE0000672 Ordinário JOSE RUFINO GOMES DA SILVA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
07/12/2022 2022NE0000671 Ordinário EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 530,00 530,00 530,00
05/12/2022 2022NE0000663 Ordinário REINALDO DA SILVA SARINHO 110,00 110,00 110,00
05/12/2022 2022NE0000662 Ordinário MAURICIO MOREIRA DA SILVA 110,00 110,00 110,00
05/12/2022 2022NE0000661 Ordinário DIEGO FERNANDO SILVA DE LIMA 275,00 275,00 275,00
05/12/2022 2022NE0000660 Ordinário LUCIANO PIRES ALVES 370,00 370,00 370,00
05/12/2022 2022NE0000659 Ordinário ANTONIO GOMES BARBOSA 320,00 320,00 320,00
05/12/2022 2022NE0000658 Ordinário JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 110,00 110,00 110,00
29/11/2022 2022NE0000638 Ordinário REINALDO DA SILVA SARINHO 65,00 65,00 65,00
29/11/2022 2022NE0000637 Ordinário MAURICIO MOREIRA DA SILVA 65,00 65,00 65,00
29/11/2022 2022NE0000636 Ordinário NATAL RAIMUNDO DENIZ 65,00 65,00 65,00
29/11/2022 2022NE0000635 Ordinário JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 65,00 65,00 65,00
29/11/2022 2022NE0000634 Ordinário JUCELINO JOAO DE OLIVEIRA 127,00 127,00 127,00
29/11/2022 2022NE0000633 Ordinário TIAGO JOSE DA SILVA 127,00 127,00 127,00
29/11/2022 2022NE0000632 Ordinário GENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS 65,00 65,00 65,00
29/11/2022 2022NE0000631 Ordinário REINALDO DA SILVA SARINHO 65,00 65,00 65,00
21/11/2022 2022NE0000608 Ordinário MAURICIO MOREIRA DA SILVA 65,00 65,00 65,00
21/11/2022 2022NE0000607 Ordinário GENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS 65,00 65,00 65,00
21/11/2022 2022NE0000606 Ordinário ALEXANDRE CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO 127,00 127,00 127,00
21/11/2022 2022NE0000605 Ordinário EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 530,00 530,00 530,00
14/11/2022 2022NE0000567 Ordinário MAURICIO MOREIRA DA SILVA 65,00 65,00 65,00
14/11/2022 2022NE0000566 Ordinário JOSE CARLOS DA SILVA 65,00 65,00 65,00
14/11/2022 2022NE0000565 Ordinário ALEXANDRE CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO 127,00 127,00 127,00
14/11/2022 2022NE0000564 Ordinário NATAL RAIMUNDO DENIZ 65,00 65,00 65,00
14/11/2022 2022NE0000563 Ordinário REINALDO DA SILVA SARINHO 65,00 65,00 65,00
14/11/2022 2022NE0000562 Ordinário TIAGO JOSE DA SILVA 127,00 127,00 127,00
14/11/2022 2022NE0000561 Ordinário JOSE INACIO GOMES 65,00 65,00 65,00
14/11/2022 2022NE0000560 Ordinário VANDEILSON ANTONIO LIMA DA SILVA 65,00 65,00 65,00
14/11/2022 2022NE0000559 Ordinário DANIEL DE LIMA GONÇALVES 127,00 127,00 127,00
09/11/2022 2022NE0000551 Ordinário REINALDO DA SILVA SARINHO 65,00 65,00 65,00
08/11/2022 2022NE0000550 Ordinário JOSE CARLOS DA SILVA 65,00 65,00 65,00
08/11/2022 2022NE0000549 Ordinário DANIEL DE LIMA GONÇALVES 127,00 127,00 127,00
08/11/2022 2022NE0000548 Ordinário NATAL RAIMUNDO DENIZ 65,00 65,00 65,00
08/11/2022 2022NE0000547 Ordinário MAURICIO MOREIRA DA SILVA 65,00 65,00 65,00
08/11/2022 2022NE0000546 Ordinário TIAGO JOSE DA SILVA 127,00 127,00 127,00
08/11/2022 2022NE0000545 Ordinário VANDEILSON ANTONIO LIMA DA SILVA 65,00 65,00 65,00
08/11/2022 2022NE0000544 Ordinário GENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS 65,00 65,00 65,00
08/11/2022 2022NE0000543 Ordinário JUCELINO JOAO DE OLIVEIRA 127,00 127,00 127,00
08/11/2022 2022NE0000542 Ordinário JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 65,00 65,00 65,00
08/11/2022 2022NE0000541 Ordinário JOSE MARIO CHAVES 65,00 65,00 65,00
08/11/2022 2022NE0000540 Ordinário ALEXANDRE CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO 127,00 127,00 127,00
24/10/2022 2022NE0000513 Ordinário MAURICIO MOREIRA DA SILVA 127,00 127,00 127,00
24/10/2022 2022NE0000512 Ordinário REINALDO DA SILVA SARINHO 127,00 127,00 127,00
24/10/2022 2022NE0000511 Ordinário JUCELINO JOAO DE OLIVEIRA 127,00 127,00 127,00
24/10/2022 2022NE0000510 Ordinário JOSE MARIO CHAVES 127,00 127,00 127,00
24/10/2022 2022NE0000509 Ordinário DANIEL DE LIMA GONÇALVES 127,00 127,00 127,00
24/10/2022 2022NE0000508 Ordinário NATAL RAIMUNDO DENIZ 127,00 127,00 127,00
17/10/2022 2022NE0000486 Ordinário JOSE CARLOS DA SILVA 127,00 127,00 127,00
17/10/2022 2022NE0000485 Ordinário JUCELINO JOAO DE OLIVEIRA 127,00 127,00 127,00
17/10/2022 2022NE0000484 Ordinário NATAL RAIMUNDO DENIZ 127,00 127,00 127,00
17/10/2022 2022NE0000483 Ordinário DANIEL DE LIMA GONÇALVES 127,00 127,00 127,00
17/10/2022 2022NE0000482 Ordinário VANDEILSON ANTONIO LIMA DA SILVA 127,00 127,00 127,00
17/10/2022 2022NE0000481 Ordinário JOSE MARIO CHAVES 127,00 127,00 127,00
11/10/2022 2022NE0000459 Ordinário JOSE MARIO CHAVES 127,00 127,00 127,00
11/10/2022 2022NE0000458 Ordinário JUCELINO JOAO DE OLIVEIRA 127,00 127,00 127,00
11/10/2022 2022NE0000457 Ordinário ALEXANDRE CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO 127,00 127,00 127,00
11/10/2022 2022NE0000456 Ordinário VANDEILSON ANTONIO LIMA DA SILVA 127,00 127,00 127,00
11/10/2022 2022NE0000455 Ordinário EVERTON DA SILVA SANTOS 127,00 127,00 127,00
11/10/2022 2022NE0000454 Ordinário TIAGO JOSE DA SILVA 127,00 127,00 127,00
26/09/2022 2022NE0000432 Ordinário ALEXANDRE CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO 127,00 127,00 127,00
26/09/2022 2022NE0000431 Ordinário JONAS FREITAS DO NASCIMENTO 127,00 127,00 127,00
26/09/2022 2022NE0000430 Ordinário JOSE MARIO CHAVES 127,00 127,00 127,00
26/09/2022 2022NE0000429 Ordinário TIAGO JOSE DA SILVA 127,00 127,00 127,00
26/09/2022 2022NE0000428 Ordinário TIAGO JOSE DA SILVA 127,00 127,00 127,00
26/09/2022 2022NE0000427 Ordinário GILDO DE FRANÇA LEAL 127,00 127,00 127,00
19/09/2022 2022NE0000418 Ordinário JOSE MARIO CHAVES 127,00 127,00 127,00
19/09/2022 2022NE0000417 Ordinário JUCELINO JOAO DE OLIVEIRA 127,00 127,00 127,00
19/09/2022 2022NE0000416 Ordinário TIAGO JOSE DA SILVA 127,00 127,00 127,00
19/09/2022 2022NE0000415 Ordinário GILDO DE FRANÇA LEAL 127,00 127,00 127,00
19/09/2022 2022NE0000414 Ordinário JONAS FREITAS DO NASCIMENTO 127,00 127,00 127,00
15/09/2022 2022NE0000381 Ordinário GILDO DE FRANÇA LEAL 64,00 64,00 64,00
13/09/2022 2022NE0000380 Ordinário MARCOS JOAO DA SILVA 475,00 475,00 475,00
13/09/2022 2022NE0000379 Ordinário WELLINGTON GOMES DE LIMA 55,00 55,00 55,00
13/09/2022 2022NE0000378 Ordinário JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 64,00 64,00 64,00
13/09/2022 2022NE0000377 Ordinário REINALDO DA SILVA SARINHO 127,00 127,00 127,00
22/03/2022 2022NE0000164 Ordinário TIVA ESPORTES LTDA 2.898,00 2.898,00 2.898,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.