topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTE DO LERIO - PE

Boletins Epidemiológicos

0

Investigados

2297

Descartados

1207

Confirmados

1192

Recuperados

12

Óbitos

Atualizado em

13/07/2022
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
13/07/2022 0 2297 1207 1192 12
04/07/2022 0 2296 1200 1182 12
27/06/2022 0 2271 1180 1162 12
21/06/2022 0 2248 1169 1153 12
15/06/2022 0 2238 1163 1147 12
14/02/2022 0 2198 1107 1073 11
12/02/2022 0 2189 1096 1039 11
10/02/2022 0 2178 1070 1020 11
07/02/2022 0 2171 1025 956 11
04/02/2022 0 2154 999 885 11
01/02/2022 0 2110 926 832 11
31/01/2022 0 2089 906 829 11
25/01/2022 0 2066 842 814 11
20/01/2022 0 2048 827 811 11
19/01/2022 0 2046 824 810 11
14/01/2022 0 2044 823 810 11
01/12/2021 0 2040 821 807 11
22/11/2021 0 2017 818 803 11
22/10/2021 0 1095 813 802 11
21/10/2021 0 1095 813 802 11
20/10/2021 0 1095 813 802 11
18/10/2021 0 1095 813 802 11
10/10/2021 6 1085 813 802 11
08/10/2021 6 1085 813 802 11
07/10/2021 6 1085 813 802 11
06/10/2021 6 1085 813 802 11
05/10/2021 6 1085 813 802 11
04/10/2021 13 1078 813 802 11
03/10/2021 9 1078 813 799 11
02/10/2021 9 1078 813 799 11
01/10/2021 9 1078 813 799 11
30/09/2021 9 1077 813 799 11
29/09/2021 14 1072 811 799 11
28/09/2021 9 1072 811 798 11
27/09/2021 11 1067 811 796 11
26/09/2021 11 1067 810 795 11
25/09/2021 11 1067 810 795 11
24/09/2021 11 1067 810 795 11
23/09/2021 9 1065 809 793 11
22/09/2021 11 1060 808 793 11
21/09/2021 5 1058 808 792 11
20/09/2021 5 1058 808 792 11
19/09/2021 4 1056 807 789 11
18/09/2021 5 1056 807 788 11
17/09/2021 4 1056 807 788 11
16/09/2021 7 1052 805 787 11
15/09/2021 6 1034 804 787 11
14/09/2021 4 1030 803 787 11
13/09/2021 5 1030 801 787 11
12/09/2021 5 1007 800 787 11
11/09/2021 5 1007 800 787 11
10/09/2021 5 1007 800 787 11
08/09/2021 4 999 799 787 11
07/09/2021 5 997 798 787 11
06/09/2021 4 996 798 787 11
05/09/2021 5 968 798 785 11
04/09/2021 4 968 798 785 11
03/09/2021 4 968 798 785 11
02/09/2021 6 964 798 785 11
01/09/2021 5 964 798 785 11
31/08/2021 5 962 798 785 11
30/08/2021 3 962 798 785 11
29/08/2021 5 960 798 785 11
27/08/2021 4 960 798 785 11
26/08/2021 1 958 798 785 11
25/08/2021 2 957 798 784 11
23/08/2021 2 956 796 784 11
22/08/2021 3 955 796 784 11
21/08/2021 3 955 796 784 11
20/08/2021 5 953 796 784 11
19/08/2021 4 952 796 784 11
18/08/2021 6 950 795 784 11
17/08/2021 3 950 795 784 11
16/08/2021 5 949 795 783 11
15/08/2021 7 947 794 783 11
14/08/2021 7 947 794 783 11
13/08/2021 5 947 794 783 11
12/08/2021 6 945 794 783 11
10/08/2021 9 939 794 782 11
09/08/2021 11 934 793 776 11
08/08/2021 11 934 793 775 11
07/08/2021 11 934 793 774 11
06/08/2021 10 933 793 774 11
05/08/2021 8 932 793 774 11
04/08/2021 8 926 789 773 11
03/08/2021 12 925 787 773 11
02/08/2021 11 925 787 772 11
01/08/2021 8 921 785 772 11
31/07/2021 8 921 785 772 11
29/07/2021 15 914 782 770 11
28/07/2021 20 911 781 766 11
27/07/2021 18 911 779 763 11
26/07/2021 14 910 778 763 11
25/07/2021 15 906 777 763 11
24/07/2021 15 906 777 763 11
23/07/2021 14 902 777 760 11
22/07/2021 16 900 776 760 11
21/07/2021 22 896 775 756 11
20/07/2021 25 891 772 756 11
19/07/2021 28 887 769 753 11
18/07/2021 20 884 768 753 11
17/07/2021 20 884 768 750 11
16/07/2021 22 883 768 748 11
15/07/2021 22 880 766 746 11
14/07/2021 30 873 764 745 11
13/07/2021 29 870 763 744 11
12/07/2021 28 868 763 740 11
11/07/2021 28 861 762 740 11
10/07/2021 24 859 762 738 11
09/07/2021 35 852 758 738 11
08/07/2021 36 851 757 737 11
07/07/2021 40 846 751 734 11
06/07/2021 40 846 751 734 11
05/07/2021 41 838 750 728 11
04/07/2021 47 837 743 726 10
03/07/2021 51 832 740 726 10
02/07/2021 46 831 740 726 10
01/07/2021 43 830 740 724 10
30/06/2021 50 818 739 717 10
29/06/2021 55 811 737 716 10
28/06/2021 73 809 732 702 10
27/06/2021 67 808 732 702 10
26/06/2021 64 808 732 702 10
25/06/2021 65 807 731 702 10
24/06/2021 74 804 724 700 10
23/06/2021 77 803 719 698 10
22/06/2021 77 801 718 696 10
21/06/2021 72 801 716 681 10
20/06/2021 66 796 713 679 10
19/06/2021 66 796 712 679 9
18/06/2021 79 795 710 674 9
17/06/2021 83 792 705 663 8
16/06/2021 82 785 700 660 8
15/06/2021 84 785 693 654 7
14/06/2021 102 768 681 639 7
13/06/2021 114 753 672 639 7
12/06/2021 111 751 670 639 7
11/06/2021 111 745 667 632 7
10/06/2021 110 741 661 624 7
09/06/2021 104 740 656 617 7
08/06/2021 104 732 650 610 7
07/06/2021 105 725 641 598 7
06/06/2021 94 719 632 582 7
05/06/2021 102 708 622 564 7
04/06/2021 120 695 605 556 7
04/06/2021 120 695 605 556 7
03/06/2021 124 672 594 539 7
02/06/2021 114 663 584 513 7
01/06/2021 154 654 552 494 7
31/05/2021 151 638 540 481 6
30/05/2021 139 622 528 449 6
29/05/2021 142 615 521 430 6
28/05/2021 143 605 504 419 6
27/05/2021 137 595 489 419 6
26/05/2021 140 587 482 394 6
24/05/2021 130 574 461 384 6
23/05/2021 116 563 454 381 5
22/05/2021 104 556 446 376 5
21/05/2021 90 551 434 355 5
20/05/2021 104 534 381 341 5
17/05/2021 77 523 354 326 4
15/05/2021 71 518 347 322 4
14/05/2021 68 514 336 316 3
13/05/2021 68 514 336 316 3
10/05/2021 49 508 324 290 3
09/05/2021 38 505 317 288 3
08/05/2021 51 500 306 287 3
06/05/2021 46 494 297 276 3
06/05/2021 46 494 297 276 3
05/05/2021 50 489 293 276 3
05/05/2021 50 489 293 276 3
04/05/2021 50 486 290 276 3
03/05/2021 46 486 288 273 3
02/05/2021 39 484 287 270 3
01/05/2021 43 483 283 266 3
28/04/2021 43 479 274 259 3
27/04/2021 33 473 273 256 3
25/04/2021 20 464 266 252 3
13/04/2021 38 431 208 196 3
12/04/2021 35 428 206 193 3
11/04/2021 36 423 203 190 3
08/04/2021 14 418 194 182 3
07/04/2021 13 417 193 181 3
06/04/2021 13 413 189 181 3
05/04/2021 15 409 189 178 3
04/04/2021 17 407 186 176 3
30/03/2021 7 402 178 167 3
25/03/2021 15 398 169 163 3
24/03/2021 15 398 167 163 3
19/03/2021 6 395 166 161 3
18/03/2021 12 389 164 161 2
15/03/2021 10 389 163 161 2
14/03/2021 10 387 163 161 2
09/03/2021 10 382 162 158 2
08/03/2021 11 381 162 154 2
03/03/2021 12 374 160 153 2
02/03/2021 12 371 159 153 2
01/03/2021 15 366 157 151 2
25/02/2021 16 361 154 151 2
22/02/2021 13 358 153 149 2
21/02/2021 8 357 153 149 2
02/02/2021 19 321 130 124 2
31/01/2021 13 316 127 123 2
11/01/2021 8 267 110 103 2
09/01/2021 4 264 109 101 2
08/01/2021 3 263 108 100 2
07/01/2021 3 263 108 98 2
06/01/2021 6 257 104 96 2
05/01/2021 11 254 100 96 2
04/01/2021 8 253 100 96 2
03/01/2021 6 252 100 94 2
02/01/2021 6 252 100 93 2
01/01/2021 6 252 100 93 2
22/12/2020 12 242 91 87 2
21/12/2020 12 240 91 85 2
20/12/2020 12 239 88 85 2
19/12/2020 13 238 88 85 2
18/12/2020 15 236 88 85 2
17/12/2020 16 233 88 82 2
16/12/2020 12 232 88 81 2
15/12/2020 15 229 88 81 2
14/12/2020 14 229 88 81 2
13/12/2020 15 227 88 79 2
11/12/2020 16 225 87 77 2
10/12/2020 12 225 86 77 2
09/12/2020 11 225 85 77 2
08/12/2020 10 223 7 76 85
07/12/2020 14 221 81 74 2
06/12/2020 13 221 81 74 2
25/08/2020 7 118 52 43 2
17/08/2020 9 111 39 37 2
10/08/2020 8 96 39 34 2
05/08/2020 6 90 36 30 2
31/07/2020 10 77 33 27 2
29/07/2020 7 76 33 24 2
27/07/2020 9 73 32 23 1
07/07/2020 3 53 20 16 1
02/07/2020 1 50 18 13 1
27/06/2020 5 39 15 12 1
26/06/2020 5 39 15 11 1
25/06/2020 5 39 15 11 1
19/06/2020 5 30 12 11 1
18/06/2020 5 30 12 11 1
17/06/2020 5 29 12 11 1
16/06/2020 5 25 12 11 1
15/06/2020 9 21 12 11 1
12/06/2020 10 19 12 11 1
10/06/2020 6 18 12 10 1
09/06/2020 6 15 12 10 1
08/06/2020 3 14 11 7 1
05/06/2020 6 11 11 7 1
04/06/2020 6 10 10 7 1
03/06/2020 4 10 10 7 1
02/06/2020 3 10 10 7 1
01/06/2020 2 10 10 7 1
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.