topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTE DO LERIO - PE

Empenho nº 2022NE0000046

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000046
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Unidade Orçamentária: 20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00001/022, LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO LUIZ DE FRANCA, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO AS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO EXERCICIO/2022.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.401-37
Nome/Razão Social: ALBENICE FRANÇA DA SILVA
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 9.600,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 03/01/2022 R$ 9.600,00

Total Liquidado: R$ 9.600,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001591 22/12/2022 R$ 800,00
Liquidação 0001389 28/11/2022 R$ 800,00
Liquidação 0001180 27/10/2022 R$ 800,00
Liquidação 0001029 29/09/2022 R$ 800,00
Liquidação 0000860 29/08/2022 R$ 800,00
Liquidação 0000744 28/07/2022 R$ 800,00
Liquidação 0000608 28/06/2022 R$ 800,00
Liquidação 0000526 27/05/2022 R$ 800,00
Liquidação 0000382 29/04/2022 R$ 800,00
Liquidação 0000205 30/03/2022 R$ 800,00
Liquidação 0000081 25/02/2022 R$ 800,00
Liquidação 0000075 31/01/2022 R$ 800,00

Total Pago: R$ 9.600,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 27/12/2022 001 005827 000000190039 R$ 800,00
Pagamento 30/11/2022 001 005827 000000190039 R$ 800,00
Pagamento 31/10/2022 001 005827 000000190039 R$ 800,00
Pagamento 30/09/2022 001 005827 000000800015 R$ 800,00
Pagamento 30/08/2022 001 005827 000000190039 R$ 800,00
Pagamento 29/07/2022 001 005827 000000800023 R$ 800,00
Pagamento 30/06/2022 001 005827 000000800023 R$ 800,00
Pagamento 31/05/2022 104 012955 000000002850 R$ 800,00
Pagamento 29/04/2022 001 005827 000000800023 R$ 800,00
Pagamento 31/03/2022 001 005827 000000800023 R$ 800,00
Pagamento 03/03/2022 001 005827 000000800023 R$ 800,00
Pagamento 31/01/2022 001 005827 000000800023 R$ 800,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.