Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério |
Número do processo: | 10/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 10/2023 |
Objeto da Licitação | Contratação de serviços para gestão da frota de veículos automotores do Município de Vertente do Lério, Incluindo Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica, elétrica geral, funilaria, suspensão, pintura, retifica, pneus, alinhamento, balanceamento. |
Data do processo: | 13/10/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério |
Data de abertura: | 26/10/2023 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 1.437.403,56 |
Valor adjudicado: | R$ 1.433.378,83 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_751_2023_10_1310655.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_751_2023_10_1323225.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_751_2023_10_1323224.pdf |
Adjudicação | 1710345373_adjudicao-p.e-5.2023001.pdf |
Parecer | 1710345373_parecer-p.e-5.2023001.pdf |
Homologação | 1710345373_homologao-p.e-5.2023001.pdf |
Contrato nº 22/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 20/11/2023 a 20/11/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS[ORIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSÃO, PINTURA, RETIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. Valor: R$ 487.204,19 |
2º Termo AditivoVigência: 20/11/2023 a 31/12/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:2 ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ATE 31/12/2024 Valor: R$ 487.204,19 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |